
Rue Mallieue 79, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Découvrez cette jolie maison située à Saint Georges non loin de toutes les commodités nécessaires (bus, écoles, magasins, axes autoroutiers…). Cette maison se compose au Rez-de-chaussée d’un hall d’entrée, d’un salon de 19m², et d’une cuisine équipée avec four hotte évier frigo de 12m².
1er étage : Un hall de nuit 4m², deux chambres de 10m² et 12m² et une salle de bain avec baignoire wc meuble double évier de 6m².
2ième étage: une grenier aménagé de 30m², ( une chambre de 15m² et une pièce de 15m² pouvant être une quatrième chambre).
DIVERS : Maison en bon état général, châssis PVC double vitrage avec volet, chauffage central au mazout, deux grandes caves de 11 et 16m² donnant accès au jardin de +-70m². RC: 156eur
Idéal pour un premier achat ou un investissement!!!
Gestionnaire de dossier : Isabelle VANSTAEN 04 94 04 33 18
| Chambre(s) | 3 | |
| Salle(s) de bain | 1 | |
| Meublé | non | |
| Etage(s) | 2 | |
| Surface habitable | 96 | |
| Parking disponible | non | |
| Jardin | oui | |
| Garage | non | |
| Terrasse | non | |
| Surface de la cuisine | 12 m² | |
| Ascenseur | non | |
| Piscine | non | |
| Double vitrage | oui | |
| Sous régime TVA | non | |
| Raccordement égouts | oui | |
| Raccordement électricité | oui | |
| Raccordement eau | oui | |
| Raccordements câbles téléphoniques | oui | |
| Transports en commun à proximité | oui | |
| Autoroute à proximité | oui à 1000m |
| PEB code unique | 20251031027183 | |
| Date du PEB | 31-10-2025 | |
| PEB valide jusqu’au | 31-10-2035 | |
| E total | 35053 | |
| Emission CO2 | 71 | |
| Certificat d’électricité | oui, non conforme | |
| Revenue cadastral | 156 € |





