
Rue de la Glacière 18, 4100 Seraing
Découvrez cette maison bel-étage située à Seraing non loin de toutes les commodités nécessaires (bus, écoles, magasins, hôpital, axes autoroutiers…). Cette maison se compose au Rez-de-chaussée d’un garage de 35m² avec porte sectionnelle.
1er étage : Un hall, une toilette indépendante, un salon de 16m², une salle à manger de 9m², une cuisine équipée (taque, évier, four, four, hotte, lave-vaisselle, frigo) de 4m² donnant sur une terrasse en bois de 10m².
2ème étage : Un hall de nuit de 4m², une salle de bain (douche, toilette, évier) 7m², deux chambres de 12m² et 9m².
3ème étage : Un hall, deux chambres de 13m² et 9m².
DIVERS : Maison en bon état, châssis PVC double vitrage, chauffage central au gaz, électricité CONFORME, .. RCNI 592€
Superbe maison !!
| Chambre(s) | 4 | |
| Salle(s) de bain | 1 | |
| Meublé | non | |
| Etage(s) | 3 | |
| Surface habitable | 90 | |
| Parking disponible | oui | |
| Jardin | non | |
| Garage | oui | |
| Terrasse | oui | |
| Surface de la cuisine | 4 m² | |
| Surface de la salle à manger | 9 m² |
| Ascenseur | non | |
| Piscine | non | |
| Sous régime TVA | non | |
| Raccordement égouts | oui | |
| Raccordement électricité | oui | |
| Raccordement gaz | oui | |
| Raccordement eau | oui | |
| Raccordements câbles téléphoniques | oui | |
| Transports en commun à proximité | oui | |
| PEB code unique | 20260317007765 | |
| Date du PEB | 17-03-2026 | |
| PEB valide jusqu’au | 17-03-2036 | |
| E total | 16884 | |
| Emission CO2 | 27 | |
| Certificat d’électricité | oui, conforme | |
| Revenue cadastral | 592 € |





