
Rue Paul Janson 26, 4420 Saint-Nicolas
Découvrez ce bel appartement au rez-de-chaussée située à Saint-Nicolas non loin de toutes les commodités nécessaires (bus, écoles, magasins, axes autoroutiers…). Cet appartement se compose d’un hall d’entrée, une cuisine (taque, four, évier) de 19m² , un salon de 18m², un hall de nuit de 7m², deux chambres de 14m² et 9m², une salle de bain (douche, toilette, évier) de 5m².
DIVERS : Appartement en bon état général, châssis PVC double vitrage, bonne performance énergétique, toiture de la copropriété isolée, pas de frais de copropriété, énergies séparés, électricité CONFORME, (possibilité d’acquérir un garage/remise), actuellement loué.RCNI €
Bel appartement, idéal pour investissement ou 1er achat !!!
| Chambre(s) | 2 | |
| Salle(s) de bain | 1 | |
| Meublé | non | |
| Etage(s) | 2 | |
| Surface habitable | 75 | |
| Parking disponible | non | |
| Jardin | non | |
| Garage | non | |
| Terrasse | non | |
| Surface de la cuisine | 19 m² | |
| Ascenseur | non | |
| Piscine | non | |
| Double vitrage | oui | |
| Sous régime TVA | non | |
| Raccordement égouts | oui | |
| Raccordement électricité | oui | |
| Raccordement gaz | oui | |
| Raccordement eau | oui | |
| Raccordements câbles téléphoniques | oui | |
| Transports en commun à proximité | oui | |
| PEB code unique | 20260427034979 | |
| Date du PEB | 27-04-2026 | |
| PEB valide jusqu’au | 27-04-2036 | |
| E total | 28736 | |
| Emission CO2 | 59 | |
| Certificat d’électricité | oui, conforme | |
| Revenue cadastral | € |





