
Rue des Economes 50, 4051 Chaudfontaine
Découvrez cette magnifique maison lumineuses aux beaux volumes entièrement rénové située à Vaux-Sous-Chèvremont non loin de toutes les commodités nécessaires (bus, écoles, magasins, axes autoroutiers…). Cette maison se compose au Rez-de-chaussée d’un hall d’entrée de 9m², une cuisine de 12m² avec une buanderie de 7m², un WC indépendant, un grand séjour et salle à manger de 32m² donnant sur une terrasse et un grand jardin de 170m².
1er étage : Un hall de nuit, une chambre de 15m², une salle de bain (douche italienne, vasque, toilette) de 10m².
2ème étage : Une grande chambre de 23m².
DIVERS : Maison entièrement rénovée châssis PVC double vitrage, excellente performance énergétique, toiture et façade isolée, situation stratégique calme et prisé, électricité CONFORME, .. RCNI €
Superbe maison, coup de cœur assuré!
| Chambre(s) | 2 | |
| Salle(s) de bain | 1 | |
| Meublé | non | |
| Etage(s) | 2 | |
| Surface habitable | 110 | |
| Parking disponible | non | |
| Jardin | oui | |
| Garage | non | |
| Terrasse | oui | |
| Surface de la cuisine | 12 m² | |
| Ascenseur | non | |
| Piscine | non | |
| Double vitrage | oui | |
| Raccordement égouts | oui | |
| Raccordement électricité | oui | |
| Raccordement gaz | non | |
| Raccordement eau | oui | |
| Raccordements câbles téléphoniques | oui | |
| Transports en commun à proximité | oui | |
| Autoroute à proximité | oui à 1500m |
| PEB code unique | 20260409039902 | |
| Date du PEB | 09-04-2026 | |
| PEB valide jusqu’au | 09-04-2036 | |
| E total | 27014 | |
| Emission CO2 | 8 | |
| Certificat d’électricité | oui, conforme | |
| Revenue cadastral | € |





