
Rue du Chêne 104, 4100 Seraing
Découvrez cette jolie maison située à Seraing à proximité de toutes les commodités nécessaire (bus, écoles, magasins, hôpital, axes autoroutiers…). Cette maison se compose au Rez-de-chaussée de partie commune : un séjour de 11m², une cuisine (taque, évier, hotte, lave-vaisselle, four) de 16m², un WC indépendant.
1er étage : Un hall de nuit, une chambre de 11m² privative (550€ charges comprises), une salle de bain commune (douche, toilette, évier) de 6m².
2ème étage: Une chambre de 13m² avec terrasse (550€ charges comprises), une chambre de 10m² (450€ charges comprises).
DIVERS : Maison en très bon état, châssis PVC double vitrage, système d’alarme, chauffage central gaz (chaudière murale), nouvelle toiture, les charges reprennent l’eau, l’électricité , le gaz et internet, pas de domiciliation possible.
| Chambre(s) | 3 | |
| Salle(s) de bain | 1 | |
| Meublé | oui | |
| Etage(s) | 2 | |
| Surface habitable | 70 | |
| Parking disponible | non | |
| Jardin | non | |
| Garage | non | |
| Terrasse | oui | |
| Surface de la cuisine | 16 m² | |
| Ascenseur | non | |
| Piscine | non | |
| Double vitrage | oui | |
| Raccordement égouts | oui | |
| Raccordement électricité | oui | |
| Raccordement gaz | oui | |
| Raccordement eau | oui | |
| Raccordements câbles téléphoniques | oui | |
| Transports en commun à proximité | oui | |
| PEB code unique | 20260504026601 | |
| Date du PEB | 04-02-2026 | |
| PEB valide jusqu’au | 04-02-2036 | |
| E total | 14686 | |
| Emission CO2 | 26 | |
| Certificat d’électricité | oui, conforme | |
| Revenue cadastral | € |





