
Rue André Deprez 78, 4040 Herstal
Découvrez cette belle maison située à Herstal non loin de toutes les commodités nécessaires (bus, écoles, magasins, hôpital, axes autoroutiers…). Cette maison se compose au Rez-de-chaussée d’un séjour avec salle à manger et salon de 31m² donnant sur une cuisine super-équipée avec ilot de 13m², une salle de bain (douche italienne, miroir éclairant, rangement intégrés, vasque) de 5m², une terrasse aménagée en gazon synthétique de 40m²
1er étage : Deux chambres lumineuses de 14m²
2ème étage grenier aménagé : Une chambre mansardé de 24m²
Sous-Sol : Cave de 26m² avec trappe motorisé
DIVERS : Maison en bon état, châssis PVC double vitrage avec volet, chauffage central au gaz, situation stratégique, électricité CONFORME, toiture isolé, bonne performance énergétique ..
Superbe maison, coup de cœur assuré, idéal pour un premier achat !
Gestionnaire de dossier Samuel Laloti : 04 94 89 92 50
| Chambre(s) | 3 | |
| Salle(s) de bain | 1 | |
| Meublé | non | |
| Etage(s) | 2 | |
| Surface habitable | 101 | |
| Parking disponible | non | |
| Jardin | non | |
| Garage | non | |
| Terrasse | oui | |
| Surface de la cuisine | 13 m² | |
| Ascenseur | non | |
| Piscine | non | |
| Double vitrage | oui | |
| Sous régime TVA | non | |
| Raccordement égouts | oui | |
| Raccordement électricité | oui | |
| Raccordement gaz | oui | |
| Raccordement eau | oui | |
| Raccordements câbles téléphoniques | oui | |
| Transports en commun à proximité | oui | |
| PEB code unique | 20251105002531 | |
| Date du PEB | 05-11-2025 | |
| PEB valide jusqu’au | 05-11-2035 | |
| E total | 26536 | |
| Emission CO2 | 41 | |
| Certificat d’électricité | oui, conforme | |
| Revenue cadastral | € |





