
Chaussée de Wégimont 319, 4630 Soumagne
Découvrez cette belle maison à moderniser située à Soumagne porche du domaine de Wégimmont. Cette maison se compose au rez-de-chaussée d’un séjour de 29m², une cuisine de 9m², une salle de bain de 6m², une buanderie 7m², ladite cuisine donne sur une cour de 12m² et un jardin de 40m².
1er étage : Un hall de nuit, une chambre parentale de 20m², deux chambres de 9m².
2ème étage : Un grenier aménageable de 49m².
DIVERS : Maison à moderniser, châssis bois simple vitrage, chauffage central au mazout (citerne de 1000L), proches de toutes les commodités et des axes routiers, à proximité du domaine de Wégimmont.
Quote-part géomètre à prévoir, quote-part pour la séparation du grenier à prévoir.
idéal pour un premier achat ou investissement !
Description non-contractuelle communiquée à titre informatif.
| Chambre(s) | 3 | |
| Salle(s) de bain | 1 | |
| Meublé | non | |
| Etage(s) | 2 | |
| Surface habitable | 140 | |
| Parking disponible | non | |
| Jardin | oui | |
| Garage | non | |
| Terrasse | oui | |
| Surface de la cuisine | 9 m² | |
| Ascenseur | non | |
| Piscine | non | |
| Double vitrage | non | |
| Sous régime TVA | non | |
| Raccordement électricité | oui | |
| Raccordement gaz | non | |
| Raccordement eau | oui | |
| Raccordements câbles téléphoniques | oui | |
| PEB code unique | 20241023014114 | |
| Date du PEB | 23-10-2024 | |
| PEB valide jusqu’au | 23-10-2034 | |
| E total | 36355 | |
| Emission CO2 | 85 | |
| Certificat d’électricité | oui, non conforme | |
| Revenue cadastral | € |





